2019年苏州工业园区东景资产管理有限公司工作人员招聘 笔试成绩公布表(男)
文章来源:斜塘人力所
发布时间:2020-01-02 19:04:34
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20191228061 | 王** | 男 | 32058619901011**** | 80 | |
2 | 20191228095 | 朱** | 男 | 32050119951113**** | 76 | |
3 | 20191228040 | 陆** | 男 | 32050119931016**** | 75 | |
4 | 20191228049 | 沈* | 男 | 32052219920206**** | 75 | |
5 | 20191228074 | 杨* | 男 | 32050119950611**** | 74 | |
6 | 20191228082 | 赵* | 男 | 32058619910610**** | 74 | |
7 | 20191228085 | 周* | 男 | 32050119950419**** | 74 | |
8 | 20191228007 | 戴** | 男 | 32058619920704**** | 73 | |
9 | 20191228026 | 胡* | 男 | 32030519941007**** | 70 | |
10 | 20191228046 | 沈** | 男 | 32058619960424**** | 70 | |
11 | 20191228077 | 郁** | 男 | 32058619940527**** | 69 | |
12 | 20191228002 | 陈* | 男 | 32050119970809**** | 68 | |
13 | 20191228063 | 吴** | 男 | 32050119970302**** | 68 | |
14 | 20191228083 | 仲** | 男 | 32050119950921**** | 68 | |
15 | 20191228087 | 周** | 男 | 32050119960701**** | 68 | |
16 | 20191228008 | 戴* | 男 | 32050119970711**** | 67 | |
17 | 20191228013 | 顾* | 男 | 32058619940527**** | 67 | |
18 | 20191228020 | 郭* | 男 | 32058619940709**** | 67 | |
19 | 20191228027 | 蒋** | 男 | 32050119920926**** | 67 | |
20 | 20191228057 | 孙** | 男 | 32050119970301**** | 67 | |
21 | 20191228041 | 缪** | 男 | 32050119940623**** | 66 | |
22 | 20191228018 | 管* | 男 | 42090219941015**** | 65 | |
23 | 20191228069 | 徐** | 男 | 32050119970625**** | 65 | |
24 | 20191228031 | 李* | 男 | 32050119970214**** | 64 | |
25 | 20191228032 | 李** | 男 | 32058619940505**** | 64 | |
26 | 20191228060 | 王* | 男 | 32058619941119**** | 64 | |
27 | 20191228073 | 杨* | 男 | 32050119950220**** | 64 | |
28 | 20191228011 | 方** | 男 | 32058619940208**** | 63 | |
29 | 20191228037 | 陆** | 男 | 32058619921219**** | 63 | |
30 | 20191228075 | 姚** | 男 | 32058619940614**** | 61 | |
31 | 20191228094 | 朱** | 男 | 32050119950411**** | 61 | |
32 | 20191228029 | 金** | 男 | 36022219921213**** | 58 | |
33 | 20191228058 | 王* | 男 | 32058619970618**** | 0 | 缺考 |
34 | 20191228084 | 仲** | 男 | 32050119940801**** | 0 | 缺考 |
公示时间:2020年1月3日——2020年1月9日
监督电话:0512-62553848