2020年苏州工业园区东景资产管理有限公司工作人员招聘 笔试成绩公布表(男)
文章来源:斜塘人力所
发布时间:2020-09-02 15:42:24
序号 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 202008114 | 钱** | 男 | 32068419940831**** | 83 | |
2 | 2 | 202008027 | 付** | 男 | 34240119940720**** | 81 | |
3 | 3 | 202008079 | 李** | 男 | 32050119960923**** | 80 | |
4 | 4 | 202008060 | 黄** | 男 | 32052519970225**** | 78 | |
5 | 4 | 202008160 | 奚** | 男 | 32058619931105**** | 78 | |
6 | 5 | 202008210 | 张** | 男 | 32128319910922**** | 77 | |
7 | 6 | 202008003 | 蔡* | 男 | 34022219921118**** | 75 | |
8 | 6 | 202008135 | 宋* | 男 | 32118319930828**** | 75 | |
9 | 6 | 202008165 | 谢* | 男 | 32098119940829**** | 75 | |
10 | 7 | 202008002 | 蔡* | 男 | 32092419930929**** | 74 | |
11 | 7 | 202008158 | 吴** | 男 | 32058619951205**** | 74 | |
12 | 8 | 202008019 | 单** | 男 | 32098219910906**** | 73 | |
13 | 8 | 202008052 | 何** | 男 | 32050419940617**** | 73 | |
14 | 8 | 202008061 | 黄* | 男 | 32098119941117**** | 73 | |
15 | 8 | 202008161 | 席** | 男 | 32050419951119**** | 73 | |
16 | 8 | 202008162 | 夏** | 男 | 32062119980118**** | 73 | |
17 | 8 | 202008183 | 杨* | 男 | 32050119950220**** | 73 | |
18 | 8 | 202008199 | 张** | 男 | 32028119920216**** | 73 | |
19 | 8 | 202008200 | 张** | 男 | 41272419920815**** | 73 | |
20 | 9 | 202008077 | 李* | 男 | 32092119920814**** | 72 | |
21 | 9 | 202008197 | 张** | 男 | 32050119940928**** | 72 | |
22 | 9 | 202008198 | 张** | 男 | 32083019921116**** | 72 | |
23 | 9 | 202008231 | 周* | 男 | 32050419901225**** | 72 | |
24 | 10 | 202008106 | 陆** | 男 | 32058619971025**** | 71 | |
25 | 10 | 202008140 | 孙** | 男 | 23022719970404**** | 71 | |
26 | 10 | 202008156 | 闻** | 男 | 32050219940314**** | 71 | |
27 | 10 | 202008169 | 徐** | 男 | 21060319971126**** | 71 | |
28 | 10 | 202008243 | 朱** | 男 | 32050119950628**** | 71 | |
29 | 11 | 202008051 | 何* | 男 | 32128319960715**** | 68 | |
30 | 11 | 202008056 | 胡** | 男 | 32058619921108**** | 68 | |
31 | 11 | 202008083 | 李** | 男 | 34122519950601**** | 68 | |
32 | 11 | 202008098 | 陆** | 男 | 32058619921219**** | 68 | |
33 | 11 | 202008232 | 周* | 男 | 32050119961024**** | 68 | |
34 | 11 | 202008246 | 朱* | 男 | 32058319931104**** | 68 | |
35 | 12 | 202008025 | 冯** | 男 | 32050119971004**** | 67 | |
36 | 12 | 202008037 | 顾** | 男 | 32050119971014**** | 67 | |
37 | 12 | 202008164 | 夏** | 男 | 32050119951003**** | 67 | |
38 | 12 | 202008180 | 杨** | 男 | 32050119951213**** | 67 | |
39 | 12 | 202008244 | 朱** | 男 | 37050219910213**** | 67 | |
40 | 13 | 202008093 | 刘* | 男 | 32050219970411**** | 66 | |
41 | 13 | 202008107 | 吕* | 男 | 32128319920509**** | 66 | |
42 | 13 | 202008149 | 毛** | 男 | 32050419960221**** | 66 | |
43 | 13 | 202008153 | 王** | 男 | 34120319950610**** | 66 | |
44 | 13 | 202008217 | 赵** | 男 | 32058619971111**** | 66 | |
45 | 14 | 202008194 | 俞* | 男 | 32058619980311**** | 65 | |
46 | 14 | 202008208 | 张* | 男 | 32050119980315**** | 65 | |
47 | 15 | 202008029 | 顾* | 男 | 32058219910129**** | 64 | |
48 | 15 | 202008039 | 顾** | 男 | 32050119960928**** | 64 | |
49 | 15 | 202008119 | 沈** | 男 | 32050119911212**** | 64 | |
50 | 15 | 202008193 | 俞* | 男 | 32050119951023**** | 64 | |
51 | 15 | 202008195 | 喻** | 男 | 32050119970701**** | 64 | |
52 | 15 | 202008204 | 张* | 男 | 32132319940601**** | 64 | |
53 | 16 | 202008004 | 陈* | 男 | 32050219930330**** | 63 | |
54 | 16 | 202008047 | 郭* | 男 | 32058619940709**** | 63 | |
55 | 16 | 202008078 | 李* | 男 | 32050119970214**** | 63 | |
56 | 16 | 202008102 | 陆** | 男 | 32058619900919**** | 63 | |
57 | 16 | 202008103 | 陆* | 男 | 32050119950914**** | 63 | |
58 | 16 | 202008191 | 殷** | 男 | 32050119970830**** | 63 | |
59 | 16 | 202008205 | 张** | 男 | 32058619980211**** | 63 | |
60 | 17 | 202008085 | 李** | 男 | 37078119960331**** | 62 | |
61 | 17 | 202008122 | 沈** | 男 | 32058619951006**** | 62 | |
62 | 17 | 202008125 | 沈** | 男 | 32050219930823**** | 62 | |
63 | 17 | 202008133 | 史** | 男 | 32050119950203**** | 62 | |
64 | 17 | 202008134 | 史** | 男 | 32050119960913**** | 62 | |
65 | 17 | 202008152 | 王** | 男 | 32058219930209**** | 62 | |
66 | 17 | 202008177 | 许** | 男 | 32050119971028**** | 62 | |
67 | 17 | 202008229 | 周* | 男 | 32058619951126**** | 62 | |
68 | 18 | 202008067 | 蒋** | 男 | 32050119911007**** | 61 | |
69 | 18 | 202008068 | 蒋* | 男 | 32110219940522**** | 61 | |
70 | 18 | 202008226 | 周** | 男 | 32050119950111**** | 61 | |
71 | 18 | 202008242 | 朱** | 男 | 32050119960904**** | 61 | |
72 | 19 | 202008075 | 金* | 男 | 32050119930125**** | 60 | |
73 | 19 | 202008082 | 李* | 男 | 32050119911219**** | 60 | |
74 | 20 | 202008097 | 陆* | 男 | 32050119911018**** | 59 | |
75 | 20 | 202008120 | 沈** | 男 | 32058619960424**** | 59 | |
76 | 21 | 202008223 | 周** | 男 | 32050119960701**** | 58 | |
77 | 22 | 202008139 | 苏** | 男 | 32050119950125**** | 57 | |
78 | 22 | 202008179 | 杨** | 男 | 32050119941118**** | 57 | |
79 | 23 | 202008042 | 顾** | 男 | 32050119970302**** | 56 | |
80 | 23 | 202008218 | 仲** | 男 | 32050119950921**** | 56 | |
81 | 24 | 202008001 | 蔡** | 男 | 41072619911012**** | 55 | |
82 | 24 | 202008101 | 陆** | 男 | 32092519910913**** | 55 | |
83 | 24 | 202008127 | 沈* | 男 | 32052219920206**** | 55 | |
84 | 24 | 202008145 | 王** | 男 | 32102319950310**** | 55 | |
85 | 24 | 202008163 | 夏** | 男 | 32102319961007**** | 55 | |
86 | 25 | 202008112 | 潘* | 男 | 32051119920322**** | 51 | |
87 | 26 | 202008007 | 陈* | 男 | 32050119910320**** | 44 | |
88 | 27 | 202008024 | 方* | 男 | 32052519920904**** | 0 | 缺考 |
89 | 27 | 202008038 | 顾** | 男 | 32050119951114**** | 0 | 缺考 |
90 | 27 | 202008066 | 姜* | 男 | 32088219901009**** | 0 | 缺考 |
91 | 27 | 202008092 | 梁** | 男 | 41302619980424**** | 0 | 缺考 |
92 | 27 | 202008113 | 浦** | 男 | 32050319980807**** | 0 | 缺考 |
93 | 27 | 202008118 | 任** | 男 | 32058619941011**** | 0 | 缺考 |
94 | 27 | 202008142 | 唐* | 男 | 32050219930901**** | 0 | 缺考 |
95 | 27 | 202008154 | 王** | 男 | 32058619910203**** | 0 | 缺考 |
96 | 27 | 202008159 | 吴** | 男 | 32058619920920**** | 0 | 缺考 |
97 | 27 | 202008211 | 张** | 男 | 32058119970317**** | 0 | 缺考 |
98 | 27 | 202008228 | 周** | 男 | 32058619960110**** | 0 | 缺考 |
99 | 27 | 202008239 | 朱** | 男 | 32050119950811**** | 0 | 缺考 |
1、公示时间:2020.09.03-2020.09.09 | |||||||
2、监督电话:0512-62553848 |