2020年苏州工业园区东景资产管理有限公司工作人员招聘 笔试成绩公布表(女)
文章来源:斜塘人力所
发布时间:2020-09-02 15:44:48
序号 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 202008240 | 朱* | 女 | 32061119931004**** | 81 | |
2 | 2 | 202008030 | 顾** | 女 | 32050119940409**** | 79 | |
3 | 3 | 202008206 | 张** | 女 | 32050319951004**** | 78 | |
4 | 4 | 202008046 | 管** | 女 | 32050119901008**** | 77 | |
5 | 4 | 202008186 | 姚** | 女 | 32058619910402**** | 77 | |
6 | 5 | 202008109 | 倪** | 女 | 32020119960107**** | 76 | |
7 | 5 | 202008138 | 苏** | 女 | 32050119920405**** | 76 | |
8 | 6 | 202008069 | 金* | 女 | 32108419931204**** | 75 | |
9 | 7 | 202008005 | 陈* | 女 | 32050119921115**** | 74 | |
10 | 7 | 202008040 | 顾** | 女 | 32050119921206**** | 74 | |
11 | 7 | 202008117 | 全** | 女 | 32128419910221**** | 74 | |
12 | 7 | 202008175 | 徐** | 女 | 32061119950220**** | 74 | |
13 | 7 | 202008187 | 姚* | 女 | 32050119920319**** | 74 | |
14 | 8 | 202008100 | 陆** | 女 | 32058619900921**** | 73 | |
15 | 8 | 202008155 | 魏** | 女 | 23060419910914**** | 73 | |
16 | 9 | 202008008 | 陈** | 女 | 32050119960412**** | 72 | |
17 | 9 | 202008011 | 陈** | 女 | 32050119950528**** | 72 | |
18 | 9 | 202008062 | 黄* | 女 | 32058619911103**** | 72 | |
19 | 9 | 202008089 | 李** | 女 | 32050119921122**** | 72 | |
20 | 9 | 202008196 | 岳** | 女 | 13043519920408**** | 72 | |
21 | 9 | 202008220 | 仲** | 女 | 32102319971112**** | 72 | |
22 | 10 | 202008035 | 顾** | 女 | 32050119980502**** | 71 | |
23 | 10 | 202008063 | 季* | 女 | 32102319951230**** | 71 | |
24 | 10 | 202008073 | 金** | 女 | 32050119950129**** | 71 | |
25 | 10 | 202008074 | 金** | 女 | 32050119961110**** | 71 | |
26 | 10 | 202008076 | 居** | 女 | 32050119920201**** | 71 | |
27 | 10 | 202008086 | 李** | 女 | 32050219970302**** | 71 | |
28 | 10 | 202008095 | 龙* | 女 | 50038219910917**** | 71 | |
29 | 10 | 202008105 | 陆** | 女 | 32050119980403**** | 71 | |
30 | 10 | 202008144 | 汪** | 女 | 32050319971017**** | 71 | |
31 | 10 | 202008181 | 杨* | 女 | 32052519900822**** | 71 | |
32 | 10 | 202008224 | 周** | 女 | 32050119970114**** | 71 | |
33 | 11 | 202008023 | 范** | 女 | 32050119951215**** | 70 | |
34 | 11 | 202008028 | 公** | 女 | 32030319950422**** | 70 | |
35 | 11 | 202008147 | 王** | 女 | 32050119920130**** | 70 | |
36 | 11 | 202008201 | 张** | 女 | 32098119961116**** | 70 | |
37 | 11 | 202008245 | 朱** | 女 | 34240119961201**** | 70 | |
38 | 12 | 202008014 | 陈** | 女 | 32050419970516**** | 69 | |
39 | 12 | 202008017 | 仇** | 女 | 32091119910129**** | 69 | |
40 | 12 | 202008104 | 陆** | 女 | 32058219950223**** | 69 | |
41 | 12 | 202008132 | 时** | 女 | 32050119931107**** | 69 | |
42 | 12 | 202008136 | 宋** | 女 | 32058619930907**** | 69 | |
43 | 12 | 202008185 | 姚** | 女 | 32058619911027**** | 69 | |
44 | 13 | 202008010 | 陈** | 女 | 32050119970808**** | 68 | |
45 | 13 | 202008016 | 程* | 女 | 64020219930413**** | 68 | |
46 | 13 | 202008048 | 郭** | 女 | 32058619941029**** | 68 | |
47 | 13 | 202008131 | 施** | 女 | 32058619971012**** | 68 | |
48 | 13 | 202008184 | 杨* | 女 | 32108419910414**** | 68 | |
49 | 13 | 202008236 | 朱** | 女 | 32058619951015**** | 68 | |
50 | 14 | 202008015 | 成** | 女 | 32050119921029**** | 67 | |
51 | 14 | 202008020 | 邓** | 女 | 43052519940610**** | 67 | |
52 | 14 | 202008110 | 聂** | 女 | 41042119950222**** | 67 | |
53 | 14 | 202008111 | 钮** | 女 | 32050119900819**** | 67 | |
54 | 14 | 202008123 | 沈* | 女 | 32058619921008**** | 67 | |
55 | 14 | 202008124 | 沈** | 女 | 32050119950809**** | 67 | |
56 | 14 | 202008148 | 王* | 女 | 41102419990514**** | 67 | |
57 | 14 | 202008172 | 徐* | 女 | 32050119910714**** | 67 | |
58 | 14 | 202008190 | 殷** | 女 | 32058619930402**** | 67 | |
59 | 14 | 202008203 | 张* | 女 | 32058619970320**** | 67 | |
60 | 14 | 202008212 | 张** | 女 | 32050119930911**** | 67 | |
61 | 15 | 202008053 | 胡** | 女 | 32132319950926**** | 66 | |
62 | 15 | 202008071 | 金** | 女 | 32050119960229**** | 66 | |
63 | 15 | 202008072 | 金** | 女 | 32058619921220**** | 66 | |
64 | 15 | 202008087 | 李** | 女 | 36222719970108**** | 66 | |
65 | 15 | 202008096 | 卢* | 女 | 32088219920920**** | 66 | |
66 | 15 | 202008115 | 钱** | 女 | 32058619960812**** | 66 | |
67 | 15 | 202008168 | 徐** | 女 | 32050119951003**** | 66 | |
68 | 15 | 202008188 | 叶* | 女 | 32058619931105**** | 66 | |
69 | 15 | 202008214 | 赵* | 女 | 32058619931014**** | 66 | |
70 | 15 | 202008221 | 周* | 女 | 32058619970203**** | 66 | |
71 | 15 | 202008241 | 朱** | 女 | 32072319921225**** | 66 | |
72 | 16 | 202008084 | 李** | 女 | 32050119911002**** | 65 | |
73 | 16 | 202008143 | 童* | 女 | 32050119970118**** | 65 | |
74 | 16 | 202008157 | 吴** | 女 | 32050119921112**** | 65 | |
75 | 16 | 202008173 | 徐** | 女 | 32051119950610**** | 65 | |
76 | 16 | 202008213 | 赵* | 女 | 32050119931128**** | 65 | |
77 | 16 | 202008215 | 赵** | 女 | 32058619911012**** | 65 | |
78 | 16 | 202008238 | 朱** | 女 | 32050119910420**** | 65 | |
79 | 17 | 202008036 | 顾** | 女 | 32050119960806**** | 64 | |
80 | 17 | 202008081 | 李** | 女 | 32058619910207**** | 64 | |
81 | 17 | 202008121 | 沈* | 女 | 32050119910719**** | 64 | |
82 | 17 | 202008166 | 谢** | 女 | 32058619950930**** | 64 | |
83 | 17 | 202008182 | 杨** | 女 | 32068119910902**** | 64 | |
84 | 17 | 202008209 | 张** | 女 | 32058619980107**** | 64 | |
85 | 17 | 202008225 | 周** | 女 | 32050119960319**** | 64 | |
86 | 17 | 202008247 | 朱** | 女 | 32058619930114**** | 64 | |
87 | 17 | 202008249 | 庄** | 女 | 32050119901227**** | 64 | |
88 | 18 | 202008070 | 金** | 女 | 32058619930928**** | 63 | |
89 | 18 | 202008080 | 李* | 女 | 14042119930214**** | 63 | |
90 | 18 | 202008151 | 王** | 女 | 32050119950227**** | 63 | |
91 | 18 | 202008207 | 张** | 女 | 41142319961021**** | 63 | |
92 | 18 | 202008233 | 周** | 女 | 32050119970710**** | 63 | |
93 | 18 | 202008234 | 周** | 女 | 34122519930206**** | 63 | |
94 | 18 | 202008248 | 朱* | 女 | 32050119950404**** | 63 | |
95 | 18 | 202008250 | 邹* | 女 | 32050419980227**** | 63 | |
96 | 19 | 202008006 | 陈* | 女 | 32058619970427**** | 62 | |
97 | 19 | 202008044 | 顾** | 女 | 32050119941108**** | 62 | |
98 | 19 | 202008065 | 江** | 女 | 32050419960210**** | 62 | |
99 | 19 | 202008090 | 李** | 女 | 32050419940305**** | 62 | |
100 | 19 | 202008116 | 邱* | 女 | 32050119930326**** | 62 | |
101 | 19 | 202008130 | 盛** | 女 | 32058619901004**** | 62 | |
102 | 19 | 202008174 | 徐** | 女 | 32050119931227**** | 62 | |
103 | 19 | 202008216 | 赵** | 女 | 32050119980201**** | 62 | |
104 | 20 | 202008021 | 东* | 女 | 32068419970120**** | 61 | |
105 | 20 | 202008026 | 冯** | 女 | 32050119961016**** | 61 | |
106 | 20 | 202008049 | 郭** | 女 | 32050119980123**** | 61 | |
107 | 20 | 202008167 | 邢** | 女 | 32050119940319**** | 61 | |
108 | 21 | 202008041 | 顾** | 女 | 32058619900924**** | 60 | |
109 | 21 | 202008055 | 胡** | 女 | 34082519930908**** | 60 | |
110 | 21 | 202008088 | 李** | 女 | 32058619970323**** | 60 | |
111 | 21 | 202008150 | 王* | 女 | 21021119910716**** | 60 | |
112 | 21 | 202008192 | 尹** | 女 | 32032219910413**** | 60 | |
113 | 21 | 202008202 | 张** | 女 | 32058619930123**** | 60 | |
114 | 22 | 202008018 | 戴** | 女 | 32058619960930**** | 59 | |
115 | 22 | 202008022 | 樊** | 女 | 32050119970501**** | 59 | |
116 | 22 | 202008034 | 顾** | 女 | 32050119961227**** | 59 | |
117 | 22 | 202008189 | 殷* | 女 | 32050119930123**** | 59 | |
118 | 22 | 202008227 | 周* | 女 | 32050119950408**** | 59 | |
119 | 23 | 202008033 | 顾** | 女 | 32050119980530**** | 58 | |
120 | 23 | 202008058 | 胡** | 女 | 32050119961117**** | 58 | |
121 | 23 | 202008059 | 胡* | 女 | 32082619980812**** | 58 | |
122 | 23 | 202008091 | 李** | 女 | 32050119951011**** | 58 | |
123 | 23 | 202008176 | 许* | 女 | 32050119920511**** | 58 | |
124 | 23 | 202008222 | 周* | 女 | 32050119911201**** | 58 | |
125 | 24 | 202008045 | 顾** | 女 | 32058619911114**** | 57 | |
126 | 24 | 202008126 | 沈** | 女 | 32058619931014**** | 57 | |
127 | 25 | 202008054 | 胡** | 女 | 32050119970526**** | 56 | |
128 | 25 | 202008057 | 胡** | 女 | 32058619950107**** | 56 | |
129 | 25 | 202008219 | 仲** | 女 | 32050119931210**** | 56 | |
130 | 25 | 202008230 | 周* | 女 | 32050119940719**** | 56 | |
131 | 26 | 202008129 | 沈** | 女 | 32050119970124**** | 54 | |
132 | 26 | 202008237 | 朱** | 女 | 32050119980406**** | 54 | |
133 | 27 | 202008032 | 顾* | 女 | 32058619980128**** | 53 | |
134 | 27 | 202008171 | 徐** | 女 | 32058619930909**** | 53 | |
135 | 28 | 202008012 | 陈** | 女 | 32050119970306**** | 52 | |
136 | 28 | 202008064 | 江** | 女 | 31010919970502**** | 52 | |
137 | 29 | 202008043 | 顾** | 女 | 32050119921005**** | 51 | |
138 | 30 | 202008141 | 汤* | 女 | 32050119960521**** | 50 | |
139 | 30 | 202008178 | 闫** | 女 | 61032719920310**** | 50 | |
140 | 31 | 202008009 | 陈** | 女 | 32092219991111**** | 0 | 缺考 |
141 | 31 | 202008013 | 陈** | 女 | 32050119960412**** | 0 | 缺考 |
142 | 31 | 202008031 | 顾** | 女 | 32058619980319**** | 0 | 缺考 |
143 | 31 | 202008050 | 何** | 女 | 32128319971124**** | 0 | 缺考 |
144 | 31 | 202008094 | 刘** | 女 | 33252619931114**** | 0 | 缺考 |
145 | 31 | 202008099 | 陆** | 女 | 32058619980227**** | 0 | 缺考 |
146 | 31 | 202008108 | 缪** | 女 | 32058619970124**** | 0 | 缺考 |
147 | 31 | 202008128 | 沈* | 女 | 32058619970731**** | 0 | 缺考 |
148 | 31 | 202008137 | 宋** | 女 | 32050119940319**** | 0 | 缺考 |
149 | 31 | 202008146 | 王** | 女 | 32050119980829**** | 0 | 缺考 |
150 | 31 | 202008170 | 徐** | 女 | 32058619960814**** | 0 | 缺考 |
151 | 31 | 202008235 | 朱* | 女 | 32128319920911**** | 0 | 缺考 |
1、公示时间:2020.09.03-2020.09.09 | |||||||
2、监督电话:0512-62553848 |