苏州工业园区车坊农贸市场管理有限公司招聘工作人员(财务财会类)考试综合成绩汇总表
文章来源:斜塘人力所
发布时间:2020-09-14 08:02:24
2020.09.13 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 (40%) | 面试号 | 面试成绩 | 面试成绩折算 (60%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 谭** | 32058619881124**** | 202008258 | 82 | 32.80 | 6 | 77.20 | 46.32 | 79.12 | |
2 | 吴** | 32068219860116**** | 202008260 | 86 | 34.40 | 3 | 71.60 | 42.96 | 77.36 | |
3 | 姚** | 32058619910819**** | 202008263 | 78 | 31.20 | 1 | 67.80 | 40.68 | 71.88 | |
1、公示时间:2020.09.14-2020.09.18 | ||||||||||
2、监督电话:0512-62553848 |